Население и национальный состав
Население
Показатели | Отчётный период | Темп прироста (снижения) к аналогичному периоду прошлого года, % |
Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.: 1) | 26,3 | 13,4% |
мужчин, % | 48 | - |
женщин, % | 52 | - |
Из них население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. | 14,8 | 22,3 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда по Красноперекопскому району, чел. | - 2) | - |
Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения, % | - 2) | - |
Плотность населения по городскому округу/ муниципальному району, чел./кв.км | 22 | 99,1% |
Число родившихся на 1000 человек населения 3) | 1,22 | 91,4% |
Число умерших на 1000 человек населения3) | 2,51 | 129,4% |
Естественный прирост, убыль(-) на 1000 человек населения 3) | -1,3 | Убыль увеличена в 2,1раза |
Число прибывших, чел.3) | 80 | 173,9% |
Число убывших, чел.3) | 107 | 167,2% |
Миграционный прирост, убыль (-) | -27 | 150% |
1) Численность постоянного населения на 01.01.2024 год – 26 279
Численность населения района согласно Всероссийской переписи населения 2020 – 26 642 чел.
2) база получателей пенсий не разделяет пенсионеров (инвалидов) г. Красноперекопска и Красноперекопского района. Число пенсионеров города и района (по данным Крымстата) по состоянию на 01.01.2024г – 15 551чел.
3) Данные за январь-февраль 2024 г.
Национальный состав
Национальность | Количество жителей чел.1) | % от общего количества жителей1) |
Русские | 14 026 | 52,6% |
Украинцы | 4 819 | 18,1% |
Крымские татары | 4 798 | 18,0% |
Другие национальности | 2 592 | 9,7% |
1) по итогам Переписи населения 2020 года, (численность населения 26 642 чел.)