Административно-территориальное деление
№ | Наименование сельского поселения | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения | Численность постоянного населения, чел. |
1. | Братское сельское поселение |
| 1 701 |
с Братское | 1 113 | ||
с Полтавское | 443 | ||
с Сватово | 145 | ||
2. | Вишневское сельское поселение |
| 2 167 |
с Вишневка | 1 105 | ||
с Зеленая Нива | 667 | ||
с Крепкое | 345 | ||
с Уткино | 50 | ||
3. | Воинское сельское поселение |
| 4 918 |
с Воинка | 4 099 | ||
с Источное | 819 | ||
4. | Ильинское сельское поселение |
| 2 082 |
с Воронцовка | 287 | ||
с Ильинка | 1 350 | ||
с Курганное | 84 | ||
с Трактовое | 361 | ||
5. | Ишунское сельское поселение |
| 3 533 |
с Ишунь | 3 007 | ||
с Новорыбацкое | 102 | ||
с Пролетарка | 182 | ||
с Танковое | 242 | ||
6. | Красноармейское сельское поселение |
| 1 151 |
с Красноармейское | 1 085 | ||
с Надеждино | 49 | ||
с Смушкино | 17 | ||
7. | Магазинское сельское поселение |
| 2 165 |
с Богачевка | 53 | ||
с Магазинка | 1 264 | ||
с Новоалександровка | 250 | ||
с Новоивановка | 598 | ||
8. | Новопавловское сельское поселение |
| 2 093 |
с Долинка | 658 | ||
с Новопавловка | 941 | ||
с Привольное | 494 | ||
9. | Орловское сельское поселение |
| 1 727 |
с Знаменка | 3 | ||
с Новониколаевка | 476 | ||
с Орловское | 1 168 | ||
с Шатры | 80 | ||
10. | Почетненское сельское поселение |
| 1 764 |
с Почетное | 1 303 | ||
с Пятихатка | 461 | ||
11. | Совхозненское сельское поселение |
| 2 857 |
с Рисовое | 549 | ||
с Совхозное | 1 369 | ||
с Таврическое | 939 | ||
12 | Филатовское сельское поселение |
| 484 |
с Карпова Балка | 42 | ||
с Филатовка | 442 | ||
Всего по Красноперекопскому району |
| 26 642 |
* Информация о численности населения Красноперекопского района по итогам Всероссийской переписи 2020, на основе данных, предоставленных Росстатом (по состоянию на 01.10.2021)